Les trois premiers étudiants de la faculté
| N | Nom complet de l'étudiant | Section | Moyenne | Année de graduation |
| 1 | Aliya Qusay Yasin Abdul Jabbar | Hadith et ses sciences | 94.69 | 2020-2021 |
| 2 | Moustafa Ahmed Hussein Ali | Fiqh et ses fondements | 94.68 | 2020-2021 |
| 3 | Faten Ahmed Mohsen Ali | Tafsir et sciences du Coran | 93.66 | 2020-2021 |
Les trois premiers étudiants des sections
| N | Nom complet de l'étudiant | Moyenne | Section | Année de graduation |
| 1 | Aliya Qusay Yasin Abdul Jabbar | 94,69 | Hadith et sciences du Coran | 2020-2021 |
| 2 | Abdel Aziz Heikal Jaber Al-Salem | 93,55 |
| 3 | Sara Yasin Hamad Hassan | 92,49 |
| 1 | Rabia Ahmed Bahr Mohammed | 93,65 | Fiqh et ses fondements | 2020-2021 |
| 2 | Safia Hamid Abdul Rashid | 89,23 |
| 3 | Hiba Jamal Saleh Abdul Qader | 88,46 |
| 1 | Faten Ahmed Mohsen Ali | 93,66 | Tafsir et sciences du Coran | 2020-2021 |
| 2 | Yasmin Abdel Fattah Zbar Atiwi | 90,65 |
| 3 | Mahmoud Said Fawaz Wahib | 90,00 |
| 1 | Chifa Bassem Sabah Ayash | 92,28 | Aqida, Daawa et pensée | 2020-2021 |
| 2 | Sara Ahmed Hussein Arab | 91,52 |
| 3 | Widad Rajab Mukhalaf Hawash | 89,14 |
| Noms des trois premiers étudiants de la section Fiqh et ses fondements (études du soir) pour l'année académique (2020-2021) |
| N | Nom des trois premiers étudiants de la section | Section | Moyenne | Année de graduation |
| 1 | Moustafa Ahmed Hussein Ali | Fiqh et ses fondements | 94,68 | 2020-2021 |
| 2 | Imane Salah Akram Hussein | Fiqh et ses fondements | 93,59 | 2020-2021 |
| 3 | Raad Latif Abdul Razak Abdul | Fiqh et ses fondements | 93,54 | 2020-2021 |